Antônio Carlos Barbosa de Melo participou do último Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, que aconteceu em Concórdia – SC de 27 de novembro a 02 de dezembro de 2018. O atleta treina na AABB Fortaleza.
O mesatenista trouxe duas medalhas para casa: o 2º lugar na categoria Classe 10 e o 3º lugar na categoria de Clubes e Seleções. Antônio Carlos acumula outras conquistas no esporte e, em conversa com nossa equipe de comunicação, fala das suas vitórias e também dos seus desafios.
“A AABB é um espaço agradável. Eu gosto muito de treinar aqui”, comenta. Sobre os desafios atuação no esporte que escolheu seguir desde 96
, Antônio Carlos afirma: “Precisamos de mais apoios. Falta muito reconhecimento ainda no nordeste”.
Quer começar no esporte? Veja como se inscrever na nossa escolinha de Tênis de Mesa.
Conheça a carreira do mesatenista:
TÍTULOS EM EVENTOS PARADESPORTIVOS NACIONAIS
ANO | EVENTO | LOCAL | COLOCAÇÃO |
2018 | 3ª Copa Nacional de Tênis de Mesa | Maceió-AL | 3º Lugar classe 10 |
2018 | Copa das Federações de tênis de mesa | Natal-RN | 1º Lugar classe 10 |
2018 | COPA BRASIL; Centro Norte – Nordeste | Cuiabá-MT | 2º Lugar classe 10 |
2018 | 1ª COPA NACIONAL DE TÊNIS DE MESA DE PERNAMBUCO. | Recife – PE | 2° Lugar classe 10 3° Lugar Veterano 40 |
2017 | CAMPEONATO BRASILEIRO DE VERÃO 2017 | Toledo – PA | 3° Lugar de Seleções |
2016 | CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES ESTADUAIS PARALÍMPICAS | Chapecó | 3º Lugar em Clube 3º Lugar em Seleções |
2016 | 1ª COPA NACIONAL DE TÊNIS DE MESA DO ESTADO DE ALAGOAS 2016 | Maceió | 3º Lugar em Dupla |
2016 | BRASILEIRO DE INVERNO – INDIVIDUAL E DUPLAS | Fortaleza | 3° Lugar em Dupla |
2012 | Copa Brasil Centro/Norte/Nordeste | Natal | 2° Ranking 3° Classe (10) |
2012 | Copa Brasil Centro/Norte/Nordeste | Maceió | 1º Ranking2° Classe (10) |
2010 | 41º Campeonato Brasileiro | Rio de Janeiro | 2º Lugar Rating (C10) |
2009 | Copa Brasil Centro/Norte/Nordeste | Natal/RN | 2º Lugar Individual (C10) |
2009 | 1ª Seletiva Paraolímpica de Tênis de Mesa | Brasília/DF | 3º Lugar individual (C10) |
2008 | Brasileiro Paraolímpico de Tênis de Mesa (Evento Maximo) | Fortaleza/CE Unifor | 4º Lugar Individual (C10) |
2006 | Brasileiro Paraolímpico de Tênis de Mesa | Caldas Novas/GO | 1º Lugar Individual (C10) |
2006 | 4ª Etapa Circuito Brasileiro | Curitiba/PR | 3º Lugar Individual (C10) |
2006 | 3ª Etapa Circuito Brasileiro Paraolímpico de Tênis de Mesa | Fortaleza/CE | 1º Lugar Open 2º Individual (C10) |
2001 | Jogos Regionais Norte/Nordeste | João Pessoa/PB | 2º Lugar Individual (C10) |
2000 | Jogos Regionais Norte/Nordeste | Fortaleza/CE | 2º Lugar Individual (C10) |
2000 | Jogos Paradesportivos Brasileiro | Rio de Janeiro/RJ | 4º Lugar Individual (C10) |
1998 | Jogos Regionais Norte/Nordeste | Salvador/BA | 2º Lugar Individual (C10) |
EVENTOS INTERNACIONAIS
ANO | EVENTO | CIDADE – PAIS | COLOCAÇÃO |
2010 | 1º Open Rio Janeiro | Rio de Janeiro | 2º Equipes ( C10 ) |
2007 | V Copa Tango | Buenos Aires/Argentina | 4º Lugar Individual (C10) |
2007 | Jogos Parapanamericanos | Rio de Janeiro/Brasil | 1º Lugar Equipes (C10) |
2006 | IV Copa Tango | Buenos Aires/Argentina | 4º Lugar Individual (C10) |
2003 | Jogos Parapanamericanos de Tênis de Mesa | Brasília/DF | 3º Lugar Individual (C10) |
Fonte: Comunicação AABB Fortaleza
Publicado em 2 de janeiro de 2019.